ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ A | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ A | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ A | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ A | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ A | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
Аренда офиса 81.5 м2 - 497 000 руб. вкл. НДСКраткосрочная/долгосрочная аренда с обеспечительным депозитом.Обеспечительный платёж - 2 месяца.Налогообложение ОСНОВозможно арендовать...
Предлагается несколько помещений от 30 до 32 кв.м. Краткосрочная/долгосрочная аренда с обеспечительным депозитом.Обеспечительный платёж - 2 месяца.Налогообложение ОСНООсобняк...
Динамика изменения средней цены на офисы за последние 7 дней апреля по сравнению с предыдущим периодом









