К продаже представлено 787 126 (Семьсот восемьдесят семь тысяч сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций АО «ФИИЦ М», что составляет 100% уставного капитала Эмитента...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ B | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
ОФИС В БАШНЕ A | Рублево Бизнес ПаркКласс А | Победитель премии Move Realty Awards в номинации «Лучший проект для инвестиций»Инвестируйте в офис с максимальным потенциалом роста -...
Мы - собственник коммерческой недвижимости ГК «ЭКООФИС»! Прямая аренда от собственника ГК " Экоофис"!! Сдаем этаж офисных помещений - 782,4 кв.м. в БЦ «Экоофис», 2 мин...
Динамика изменения средней цены на недвижимость за последние 7 дней июня по сравнению с предыдущим периодом









