Статистика предложений

Средние цены на квартиры, основанные на предложениях, размещенных в нашей базе.


По городу Чебоксары:

Без разбивки по районам

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 762081 44828 197
1 комнатная квартира 1746396 4280 396
2 комнатная квартира 2459711 33239 312
3 комнатная квартира 3160259 8706 246
4 комнатная квартира 3694324 35867 37
5 комнатная квартира 5400000 34839 14

С разбивкой по районам

Центр

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 772955 40682 44
1 комнатная квартира 1714654 5180 107
2 комнатная квартира 2391133 22773 98
3 комнатная квартира 3315580 37677 50
4 комнатная квартира 4371429 41240 7
5 комнатная квартира 3200000 32000 1

СЗР

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 799362 47021 47
1 комнатная квартира 2042210 14907 100
2 комнатная квартира 2957995 44149 89
3 комнатная квартира 3776431 40175 90
4 комнатная квартира 4105714 37667 14
5 комнатная квартира 5770000 36289 10

НЮР

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 775106 45594 47
1 комнатная квартира 1636494 2046 87
2 комнатная квартира 2145979 40490 47
3 комнатная квартира 2555250 1437 40
4 комнатная квартира 3283333 33503 9
5 комнатная квартира 3200000 27586 1

ЮЗР

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 741282 46330 39
1 комнатная квартира 1687245 2026 49
2 комнатная квартира 2412900 39556 36
3 комнатная квартира 2553778 35469 36
4 комнатная квартира 3650000 37245 2
5 комнатная квартира 6000000 29268 1


По городу Новочебоксарск:

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 610889 33938 45
1 комнатная квартира 1449691 39181 81
2 комнатная квартира 1856717 35706 52
3 комнатная квартира 2384102 31788 29
4 комнатная квартира 2371429 32046 7
5 комнатная квартира 3485000 29042 2


Недвижимость

Информация


Меню