Статистика предложений

Средние цены на квартиры, основанные на предложениях, размещенных в нашей базе.


По городу Чебоксары:

Без разбивки по районам

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 802291 44572 203
1 комнатная квартира 1789321 1949 507
2 комнатная квартира 2571471 44336 352
3 комнатная квартира 3179066 8523 209
4 комнатная квартира 3890286 38903 35
5 комнатная квартира 6375000 39844 8

С разбивкой по районам

Центр

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 790000 49375 51
1 комнатная квартира 1763103 450 115
2 комнатная квартира 2431773 43425 91
3 комнатная квартира 3454250 41122 44
4 комнатная квартира 4116667 41582 6

СЗР

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 1134446 45378 27
1 комнатная квартира 2086488 49678 123
2 комнатная квартира 3083878 47444 98
3 комнатная квартира 3815443 42870 65
4 комнатная квартира 4513846 40302 13
5 комнатная квартира 6375000 39844 8

НЮР

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 776377 45669 69
1 комнатная квартира 1658703 47392 138
2 комнатная квартира 2266733 42769 75
3 комнатная квартира 2629388 38667 49
4 комнатная квартира 3244444 37726 9

ЮЗР

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 827564 39408 39
1 комнатная квартира 1769032 46553 62
2 комнатная квартира 2484404 44364 48
3 комнатная квартира 2841308 38922 26
4 комнатная квартира 3193333 39917 3


По городу Новочебоксарск:

Наименование Цена (РУБ) Цена кв.м (РУБ) Кол-во
Комната 636857 35381 35
1 комнатная квартира 1576967 40435 38
2 комнатная квартира 1965880 37092 35
3 комнатная квартира 2658440 35925 25
4 комнатная квартира 2975000 35000 2
5 комнатная квартира 2970000 32283 1


Недвижимость

Информация


Меню