Тарифные планы на размещение предложений
Имя плана Цена (РУБ) Длительность (дни) Количество предложений Количество изображений на собственность Показывать главное изображение собственности (вкл./выкл.) Показывать изображение пользователя (вкл./выкл.) Показывать контактную информацию пользователя (телефон, мобильный телефон, факс) (вкл./выкл.) Показывать адрес пользователя (вкл./выкл.)
Обычный на 1 месяц 750 30 7 15 ON ON ON ON
Бронзовый 1 месяц 1200 30 15 30 ON ON ON ON
Серебряный на 1 месяц 1800 30 30 45 ON ON ON ON
Золотой на 1 месяц 2400 30 60 60 ON ON ON ON
Платиновый на 1 месяц 3600 30 120 75 ON ON ON ON
Обычный на 3 месяца 2138 90 7 15 ON ON ON ON
Бронзовый на 3 месяца 3420 90 15 30 ON ON ON ON
Серебряный на 3 месяца 5130 90 30 30 ON ON ON ON
Золотой на 3 месяца 6840 90 60 60 ON ON ON ON
Платиновый на 3 месяца 10260 90 120 75 ON ON ON ON
Обычный на 6 месяцев 4050 180 7 15 ON ON ON ON
Бронзовый на 6 месяцев 6480 180 15 30 ON ON ON ON
Серебряный на 6 месяцев 9720 180 30 45 ON ON ON ON
Золотой на 6 месяцев 12960 180 60 60 ON ON ON ON
Платиновый на 6 месяцев 19440 180 120 75 ON ON ON ON
Обычный на 12 месяцев 7200 360 7 15 ON ON ON ON
Бронзовый на 12 месяцев 11520 360 15 30 ON ON ON ON
Серебряный на 12 месяцев 17280 360 30 45 ON ON ON ON
Золотой на 12 месяцев 23040 360 60 60 ON ON ON ON
Платиновый на 12 месяцев 34560 360 120 75 ON ON ON ON

Тарифные планы на размещение специальных предложений
Имя плана Цена (РУБ) Длительность (дни) Количество предложений
Обычный 3000 10 1
Бронзовый 3750 15 1
Серебрянный 6000 30 1
Золотой 9000 60 1
Платиновый 12000 120 1

Цены указаны в рублях, с учетом НДС
Недвижимость

Информация


Меню